Charlotte Spring Classic

2024 Carolinas Classic

Friday-Sunday, June 07-09, 2024, Charlotte, North Carolina



Standings



 

2022 Carolinas Classic: Championship

# Name Rating St Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Total Prize
1 GM Daniel Naroditsky 2695 NC W52 W11 W18 D4 W8 4.5 $600.00
2 GM Elshan Moradiabadi 2606 NC W57 W10 W9 W7 H--- 4.5 $600.00 + Plaque
3 GM Alexander Shabalov 2589 PA W24 W32 W20 D8 W13 4.5 $600.00
4 IM David Brodsky 2583 NY W15 W12 W31 D1 W16 4.5 $600.00
5 GM Magesh Panchanathan 2556 NC W44 L13 W34 W29 W19 4.0  
6 IM Tianqi Wang 2445 NC W46 W45 H--- H--- W21 4.0  
7 Deepak Aaron 2384 GA W40 W54 W22 L2 W23 4.0  
8 IM Dean Ippolito 2455 NC W34 W33 W21 D3 L1 3.5  
9 FM Ryan Amburgy 2310 OK W59 W43 L2 D11 W33 3.5  
10 Advaith Karthik 2180 NC W62 L2 W40 W18 D20 3.5 $85.71
11 Marvin Gao 2173 FL W68 L1 W45 D9 W35 3.5 $85.71
12 Alex Chen 2168 NC W50 L4 W41 D20 W39 3.5 $85.71
13 Tyson Brady 2163 VA W67 W5 D19 W37 L3 3.5 $85.71
14 Kevin Su 2129 VA H--- L37 W50 W49 W29 3.5 $85.71
15 Rohit Guha 2079 IL L4 W60 W51 D22 W30 3.5 $85.71
16 Brian Tay 2056 VA H--- W17 W25 W30 L4 3.5 $85.71
17 IM David Vigorito 2386 MA D58 L16 D56 W47 W44 3.0  
18 Graham Horobetz 2347 TN W53 W23 L1 L10 W45 3.0  
19 Donald Johnson 2247 NC D36 W35 D13 W32 L5 3.0  
20 Naveen Prabhu 2217 NC W48 W47 L3 D12 D10 3.0  
21 Pedro Espinosa 2192 NY W60 W26 L8 W43 L6 3.0  
22 Andrew Jiang 2189 GA W61 W27 L7 D15 H--- 3.0  
23 Carter Peatman 2126 GA W56 L18 W26 W31 L7 3.0  
24 Adharsh Rajagopal 2093 NC L3 W61 D39 D25 W51 3.0  
25 Leo Yu 1971 NC D30 W52 L16 D24 W43 3.0  
26 Ethan Liu 1912 NC W66 L21 L23 W46 W53 3.0  
27 Caleb Hina 1905 NC B--- L22 W44 H--- H--- 3.0  
28 Dominique Myers 2235 NC H--- W58 L37 D36 H--- 2.5  
29 Emmanuel Carter 2207 NC W38 D49 W36 L5 L14 2.5  
30 Benjamin* Snodgrass 2205 NC D25 W42 W49 L16 L15 2.5  
31 James Nguyen 2197 TN W41 W39 L4 L23 D40 2.5  
32 Yili Wen 2172 IN W63 L3 W46 L19 D36 2.5  
33 Mark Biernacki 2138 NC W55 L8 W54 H--- L9 2.5  
34 Abhiram Pothuri 2070 FL L8 W62 L5 D41 W54 2.5  
35 WFM Uthra Pakkirisamy 2015 SC H--- L19 W58 W56 L11 2.5  
36 Vishal Balyan 2007 GA D19 W64 L29 D28 D32 2.5  
37 Dereck Laureano 2004 NC H--- W14 W28 L13 U--- 2.5  
38 George Dai 1999 TX L29 L51 W69 H--- W56 2.5  
39 Anand Bhatt 1996 NC W65 L31 D24 W53 L12 2.5  
40 Lang Leo Xiong 1981 VA L7 W68 L10 W42 D31 2.5  
41 Jason Shen 1964 FL L31 W57 L12 D34 W52 2.5  
42 Maurice Dana 2200 NC L54 L30 W62 L40 W55 2.0  
43 Anshul Gokul 2097 GA W51 L9 W47 L21 L25 2.0  
44 Evan Sammons 2073 KY L5 W63 L27 W48 L17 2.0  
45 Cannon Farragut 2059 FL W69 L6 L11 W60 L18 2.0  
46 Eric Zhang 2024 TX L6 W69 L32 L26 W60 2.0  
47 Baldomero Garcia 2006 SC B--- L20 L43 L17 W61 2.0  
48 Sritej Sattaru 2001 FL L20 D55 D57 L44 W62 2.0  
49 Arav Patel 2000 FL W64 D29 L30 L14 D50 2.0  
50 Asha Kumar 1931 NC L12 D53 L14 W57 D49 2.0  
51 Benjamin Tyrrell 1910 DC L43 W38 L15 W59 L24 2.0  
52 Jacob Stoll 2032 SC L1 L25 W61 D54 L41 1.5  
53 Kevin Wang 2023 OH L18 D50 W55 L39 L26 1.5  
54 Chase Bellamy 1956 NC W42 L7 L33 D52 L34 1.5  
55 Michael Guan 1914 FL L33 D48 L53 W58 L42 1.5  
56 Kyle Yiwen Wang 1912 TX L23 W59 D17 L35 L38 1.5  
57 James Chirilov 2093 NC L2 L41 D48 L50 D58 1.0  
58 William Wu 2045 FL D17 L28 L35 L55 D57 1.0  
59 James Dill 2013 NC L9 L56 W63 L51 U--- 1.0  
60 Daniel Yang 1957 TX L21 L15 W68 L45 L46 1.0  
61 Jayden Xu 1956 CA L22 L24 L52 X69 L47 1.0  
62 Samuel He 1942 VA L10 L34 L42 W63 L48 1.0  
63 Andrew Wu 1939 TX L32 L44 L59 L62 B--- 1.0  
64 Neal Harris 2207 NC L49 L36 U--- U--- U--- 0.0  
65 Benjamin Snodgrass 2205 NC L39 U--- U--- U--- U--- 0.0  
66 Mark Ishee 2122 TN L26 U--- U--- U--- U--- 0.0  
67 Christian Chavez 1919 TN L13 U--- U--- U--- U--- 0.0  
68 Christian* Chavez 1919 TN L11 L40 L60 U--- U--- 0.0  
69 Ervin Blanks 1900 SC L45 L46 L38 F61 U--- 0.0  

 

 


3. Standing and winners from Friday, June 9, 2023: click here



2. Standing and winners from Friday, June 10, 2022: click here



1. Standing and winners from Friday, June 18, 2021: click here