Charlotte Spring Classic

2024 Carolinas Classic

Friday-Sunday, June 07-09, 2024, Charlotte, North Carolina



Standings



2023 Carolinas Classic: Under 2100

# Name Rating St Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Total Prize
1 Alex Chu 1949 NC W33 W12 W23 D2 W5 4.5 $1000 + Plaque
2 Ojas Panda 1901 NC W28 W13 W27 D1 D3 4.0 $333.33
3 Austin Jin 1908 CA W46 W34 D6 W10 D2 4.0 $333.33
4 Tom Kayma 2000 GA D25 W36 D15 W32 W9 4.0 $333.33
5 Leo Yunlong Yu 1968 NC W45 W18 W9 D8 L1 3.5  
6 Jacob Stoll 1976 SC W41 W19 D3 D7 D8 3.5  
7 Sanjay Kumar 1909 GA D14 W17 W24 D6 D10 3.5  
8 Aleks Fetlyaev 1941 FL D17 W48 W11 D5 D6 3.5  
9 Matthew Nestler 1905 VA W50 W35 L5 W33 L4 3.0  
10 Luke Anatol 1938 NJ D21 W37 W42 L3 D7 3.0  
11 Saharsh Santosh 1860 GA W31 D22 L8 W27 D18 3.0  
12 Aashish Anantharaman 1903 NC W47 L1 W36 D23 D16 3.0  
13 Patrick McCartney 1962 NC W49 L2 W40 D14 D17 3.0  
14 Kabilesh Yuvaraj 1838 GA D7 D43 W20 D13 D15 3.0  
15 Benjamin Lin 1923 PA H--- W21 D4 D16 D14 3.0  
16 Aaron Wang 1831 SC L20 W38 W19 D15 D12 3.0  
17 Grayson Cooke 1850 GA D8 L7 W31 W43 D13 3.0  
18 Ishan Patel 1807 SC B--- L5 D26 W39 D11 3.0  
19 Jwalanthi Ram 1904 GA W30 L6 L16 W42 W37 3.0  
20 Jeff Brasher 1905 NC W16 L23 L14 W36 W32 3.0  
21 Luca Chang 1848 TX D10 L15 W49 D22 W35 3.0  
22 Nikita Panasenko 1958 NJ D44 D11 H--- D21 W33 3.0  
23 Michael Sheaf 2034 OH W38 W20 L1 D12 U--- 2.5  
24 Elijah Neumann 1996 MI D42 W39 L7 W41 U--- 2.5  
25 Advik Prasanna 1877 NC D4 D42 D34 D28 D29 2.5  
26 Lev Shangin 1890 NY L34 W46 D18 D37 D28 2.5  
27 Shawn Bale 1975 MI H--- W44 L2 L11 W41 2.5  
28 Alan Chen 1815 NC L2 D49 W47 D25 D26 2.5  
29 Abhinav Mysore 1966 TX H--- D40 L32 W46 D25 2.5  
30 Oliver Rana 1825 MO L19 D41 L39 W49 W43 2.5  
31 Chase Bellamy 1978 NC L11 D45 L17 W40 W39 2.5  
32 Saharsh Shetty 1862 VA L35 W50 W29 L4 L20 2.0  
33 Karthikeya Malireddy 1851 NC L1 W47 W35 L9 L22 2.0  
34 Dhruv Vivek 1800 NC W26 L3 D25 L35 D38 2.0  
35 Anand Bhatt 1993 NC W32 L9 L33 W34 L21 2.0  
36 Aradh Kaur 1803 WI W43 L4 L12 L20 W49 2.0  
37 Sophie Li 1818 FL H--- L10 W45 D26 L19 2.0  
38 Charles Snyder 1888 SC L23 L16 D50 W48 D34 2.0  
39 Leo Chang 1873 VA D40 L24 W30 L18 L31 1.5  
40 Corin Gartenlaub 1863 NY D39 D29 L13 L31 D44 1.5  
41 Alice Chovanec 1857 NY L6 D30 W44 L24 L27 1.5  
42 Dereck Laureano 1995 NC D24 D25 L10 L19 D46 1.5  
43 Christopher Fashek 1896 FL L36 D14 W48 L17 L30 1.5  
44 Evan Fan 1824 OH D22 L27 L41 D45 D40 1.5  
45 Patrick Kengsoontra 1852 NC L5 D31 L37 D44 D47 1.5  
46 Anthony Coleman 1833 FL L3 L26 B--- L29 D42 1.5  
47 Oscar Zhang 1818 TX L12 L33 L28 W50 D45 1.5  
48 Mason Li 1850 PA H--- L8 L43 L38 B--- 1.5  
49 Eric Wang 1853 GA L13 D28 L21 L30 L36 0.5  
50 Saikarunya Kesireddy 1813 AL L9 L32 D38 L47 U--- 0.5  

3. Standing and winners from Friday, June 9, 2023: click here



2. Standing and winners from Friday, June 10, 2022: click here



1. Standing and winners from Friday, June 18, 2021: click here