Charlotte Open

2024 Charlotte Open

Saturday-Monday, January 13-15, 2024, Charlotte, North Carolina



Standings





Standing and winners from Saturday, January 14, 2023:


2023 Charlotte Open: Under 1100

# Name Rating St Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Total Prize
1 Dylan Masi 1085 NC W50 W59 W18 W40 W4 D3 5.5 $500 + Plaque
2 Matias Zapata Sanchez 849 GA D56 W89 W10 W9 W8 W12 5.5 $500
3 Adarsh Ramanujam 1089 NC D58 W88 W34 W23 W11 D1 5.0 $125
4 Nikhil Vellanki 1056 GA W52 W53 W49 W7 L1 W17 5.0 $125
5 Justin Purvis 1050 NC W81 W64 W20 D8 W28 H--- 5.0 $125
6 Jay Agrawal 924 NC W36 L40 W54 W79 W43 W20 5.0 $125
7 Isaac Neill 701 NC W27 W30 W41 L4 W26 W16 5.0 $200 / U900
8 Raghav Keskar 1016 NC W62 W21 W55 D5 L2 W23 4.5  
9 William Wang 998 NC W32 W84 D25 L2 W66 W28 4.5  
10 Grant Jones 940 NC W79 D38 L2 W62 W37 W27 4.5  
11 Spencer Kalke 856 VA W90 W14 D38 W15 L3 W40 4.5  
12 Richard Lane 1091 NC L49 W71 W58 W45 W29 L2 4.0  
13 Paul Ward 1070 NC L21 W83 W78 W51 H--- H--- 4.0  
14 Shanmukhi Malireddy 1025 NC W74 L11 W63 D60 D30 W52 4.0  
15 Ritika Sanghani 1002 SC W63 D78 W56 L11 D21 W53 4.0  
16 Alexander Fisher 940 SC L23 W67 W75 W53 W34 L7 4.0  
17 Arnav Anugandula 924 NC L34 W24 W88 W55 W41 L4 4.0  
18 Noah Berry 902 NC W80 W76 L1 L41 W79 W55 4.0  
19 John Bohn 894 OH W24 L34 L80 W88 W76 W56 4.0  
20 Shivank Chintalpati 827 NC W39 W77 L5 W38 W40 L6 4.0  
21 Alexander Aceituno 803 NC W13 L8 D36 W65 D15 W41 4.0  
22 Armaan Khan 703 NC H--- L56 W90 D39 W45 W43 4.0  
23 Casey Vaughn 642 MS W16 W72 W45 L3 W25 L8 4.0  
24 Nathan Burns unr. NC L19 L17 W73 W47 W50 W44 4.0  
25 Joshua Daugherty 1046 GA W60 W47 D9 L28 L23 W66 3.5  
26 Johnny Ta 966 NC L75 W73 W59 W50 L7 D32 3.5  
27 Erick Noetzel 961 GA L7 W91 D64 W78 W60 L10 3.5  
28 Ahryck Thomas 927 NC H--- W86 W37 W25 L5 L9 3.5  
29 Sahana Santosh 920 GA L77 W39 W33 W80 L12 D34 3.5  
30 Benjamin Raz 911 NC W91 L7 D65 W64 D14 D33 3.5  
31 Matthew McDaniel 851 NC H--- L37 W83 L66 W64 W67 3.5  
32 Vihaan Boddula 716 GA L9 W57 L43 W68 W69 D26 3.5  
33 David L Robinson [AL] 699 AL W69 L45 L29 W72 W51 D30 3.5  
34 William Denton 597 NC W17 W19 L3 W44 L16 D29 3.5  
35 Mithil Bhuta unr. NC L47 L60 D46 W85 W61 W57 3.5  
36 Erik Dahlberg unr. NC L6 W61 D21 H--- D63 W60 3.5  
37 Jazper Lu unr. NC H--- W31 L28 W58 L10 W65 3.5  
38 Sri Pradyumn Pallapothu 1086 NC W51 D10 D11 L20 L53 W63 3.0  
39 Ron Oertell 1061 GA L20 L29 W85 D22 W62 H--- 3.0  
40 Aaron Bhowmick 1030 NC W61 W6 W42 L1 L20 L11 3.0  
41 Oliver Cooke 1019 FL W73 W75 L7 W18 L17 L21 3.0  
42 Jason Moore 998 NC W54 W66 L40 W76 U--- U--- 3.0  
43 Akshar Khandelwal 980 NC W82 L55 W32 W49 L6 L22 3.0  
44 John Griffitihs 968 NC L64 W81 W52 L34 W54 L24 3.0  
45 Lisa Chapman 907 FL W87 W33 L23 L12 L22 W73 3.0  
46 Sutirth Mellachervu 872 GA L66 L63 D35 D89 W88 W76 3.0  
47 Aaryan Morisetti 867 NC W35 L25 L79 L24 X89 W74 3.0  
48 Abhinav Ramireddy 858 NC L55 L54 L70 W83 W86 W80 3.0  
49 Trishona Kumar 838 NC W12 W65 L4 L43 L56 W78 3.0  
50 Gordon Miller 828 SC L1 W92 W77 L26 L24 W79 3.0  
51 Moses Collins 826 NC L38 W82 W86 L13 L33 W70 3.0  
52 Bala Ramesh 820 NC L4 W68 L44 W77 W80 L14 3.0  
53 Hannah Hahn 743 VA W68 L4 W69 L16 W38 L15 3.0  
54 Shlok Kaushik 706 NC L42 W48 L6 W70 L44 W71 3.0  
55 Jared King unr. SC W48 W43 L8 L17 W74 L18 3.0  
56 Asher Wallen unr. SC D2 W22 L15 D74 W49 L19 3.0  
57 John Wanamaker 909 NC L84 L32 D61 W86 W82 L35 2.5  
58 Arjun Kargool 833 NC D3 W85 L12 L37 L67 W77 2.5  
59 Aanya Kumar 804 FL W92 L1 L26 D67 L65 W84 2.5  
60 Eden Frisco 783 FL L25 W35 W84 D14 L27 L36 2.5  
61 Noah Lilley 775 NC L40 L36 D57 W90 L35 W82 2.5  
62 Aditi Kshatriy 745 NC L8 W70 D66 L10 L39 W85 2.5  
63 Bhargava Meda 745 NC L15 W46 L14 W84 D36 L38 2.5  
64 Kyle Walker 721 NC W44 L5 D27 L30 L31 W81 2.5  
65 Caleb Allen unr. SC W71 L49 D30 L21 W59 L37 2.5  
66 Spencer Boone unr. NC W46 L42 D62 W31 L9 L25 2.5  
67 Joseph Brown unr. NC L72 L16 W81 D59 W58 L31 2.5  
68 Charles Cameron 993 SC L53 L52 W91 L32 L73 W83 2.0  
69 Jacob Argue 951 NC L33 W87 L53 W75 L32 U--- 2.0  
70 Alex Sedlock 943 NC L78 L62 W48 L54 W75 L51 2.0  
71 Austin Blevins 904 NC L65 L12 W87 D82 D78 L54 2.0  
72 Thia Doan 869 NC W67 L23 L76 L33 L77 W87 2.0  
73 Stephen Logan 804 WV L41 L26 L24 W87 W68 L45 2.0  
74 Aaron Wanamaker 748 NC L14 D90 W89 D56 L55 L47 2.0  
75 Aadya Gowdra 710 SC W26 L41 L16 L69 L70 W88 2.0  
76 David Robinson [NC] 686 NC W93 L18 W72 L42 L19 L46 2.0  
77 Charlotte Jordan 538 SC W29 L20 L50 L52 W72 L58 2.0  
78 Sonakshi Kshatriy 510 NC W70 D15 L13 L27 D71 L49 2.0  
79 Advikk Rastogi 504 NC L10 B--- W47 L6 L18 L50 2.0  
80 Damion Lopez unr. NC L18 W93 W19 L29 L52 L48 2.0  
81 Amrita Gill 814 NJ L5 L44 L67 W91 D84 L64 1.5  
82 Sophia Li 693 NC L43 L51 B--- D71 L57 L61 1.5  
83 Alexander Migala 103 MO H--- L13 L31 L48 W91 L68 1.5  
84 Jonathan Connelly unr. NC W57 L9 L60 L63 D81 L59 1.5  
85 Robert McCluskey unr. FL H--- L58 L39 L35 W90 L62 1.5  
86 Harrison Coiro 225 NC B--- L28 L51 L57 L48 U--- 1.0  
87 Jivan Ratnam 145 NC L45 L69 L71 L73 B--- L72 1.0  
88 Aanvi Warekar 133 FL B--- L3 L17 L19 L46 L75 1.0  
89 Kyle Copenhaver unr. SC H--- L2 L74 D46 F47 U--- 1.0  
90 John Zimmer unr. SC L11 D74 L22 L61 L85 D91 1.0  
91 Daniel Dieringer 385 NC L30 L27 L68 L81 L83 D90 0.5  
92 Jason Moore* 998 NC L59 L50 U--- U--- U--- U--- 0.0  
93 Alex Sedlock* 943 NC L76 L80 U--- U--- U--- U--- 0.0  

1. Standing and winners from 2021: click here