Charlotte Open

2024 Charlotte Open

Saturday-Monday, January 13-15, 2024, Charlotte, North Carolina



Standings




2023 Charlotte Open: Under 1900

# Name Rating St Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Total Prize
1 David Schmitz 1737 GA W29 W33 W30 W10 W2 W5 6.0 $1000
2 Jay Garrison 1797 AZ W35 W25 W17 W8 L1 W6 5.0 $500
3 Karthikeya Malireddy 1770 NC D9 W32 L11 W40 W25 W10 4.5 $250
4 Nate Oertell 1745 GA D21 D18 W16 W9 W14 H--- 4.5 $250
5 Saharsh Santosh 1762 GA D18 D21 W35 W28 W7 L1 4.0  
6 Agrim Kumar 1682 FL W31 D19 W15 W30 D10 L2 4.0  
7 Yang Yu 1654 NC W13 L30 W29 W12 L5 W19 4.0  
8 Javier Perez 1653 NC W14 W20 W19 L2 D11 H--- 4.0  
9 Kishan Karthigeyan 1638 NC D3 W28 D40 L4 X24 W20 4.0  
10 Garret Allen 1839 NC W16 W24 W12 L1 D6 L3 3.5  
11 Timothy Trogdon 1800 NC L33 W26 W3 D17 D8 D16 3.5  
12 Arav Goldstein 1791 NC W27 W34 L10 L7 W26 D17 3.5  
13 Steve Alappatt 1773 NC L7 L40 D43 W32 W27 W28 3.5  
14 Vasishta Tumuluri 1763 PA L8 W36 W34 W21 L4 D18 3.5  
15 Ethan Wyper 1748 NC D44 W39 L6 D26 D28 W25 3.5  
16 Charles Snyder 1694 SC L10 W45 L4 W22 W31 D11 3.5  
17 Dhruv Vivek 1688 NC W23 W41 L2 D11 D19 D12 3.5  
18 Matthew Sedlock 1640 NC D5 D4 W31 D25 D20 D14 3.5  
19 Shravan Dash 1764 NC W37 D6 L8 W39 D17 L7 3.0  
20 Raymond Black 1733 GA W38 L8 D39 W27 D18 L9 3.0  
21 Yashoda Sarathchandra 1633 AL D4 D5 W24 L14 D23 H--- 3.0  
22 Anthony Coleman 1844 FL L34 W44 L25 L16 W39 D26 2.5  
23 Nathan Heck 1803 NC L17 D27 D36 D34 D21 D24 2.5  
24 Cardinal Ebomuche 1729 NC W45 L10 L21 W38 F9 D23 2.5  
25 Aaron Wang 1718 SC W46 L2 W22 D18 L3 L15 2.5  
26 Andy He 1703 NC H--- L11 W32 D15 L12 D22 2.5  
27 Advik Prasanna 1683 NC L12 D23 W37 L20 L13 W34 2.5  
28 Peyton Legg 1625 PA W43 L9 W33 L5 D15 L13 2.5  
29 Ayush Kamath 1603 NC L1 W43 L7 L33 D37 B--- 2.5  
30 Paul King 1800 NC W40 W7 L1 L6 U--- U--- 2.0  
31 Andrew Ehrman 1770 TN L6 W37 L18 W35 L16 U--- 2.0  
32 Nagaprasad Rudrapatna 1719 AZ H--- L3 L26 L13 B--- D38 2.0  
33 Enzo Restelli 1710 NC W11 L1 L28 W29 U--- U--- 2.0  
34 Joaquin Litzenberger-Brunetti 1702 VA W22 L12 L14 D23 D36 L27 2.0  
35 Jason Hofferle 1686 VA L2 W46 L5 L31 D38 H--- 2.0  
36 Tyler Spencer 1674 FL L41 L14 D23 W43 D34 U--- 2.0  
37 Aarna Warekar 1670 FL L19 L31 L27 B--- D29 D39 2.0  
38 John Nguyen 1629 TN L20 L42 B--- L24 D35 D32 2.0  
39 Vihaan Purohit 1606 NC W42 L15 D20 L19 L22 D37 2.0  
40 David Blackwelder 1728 NC L30 W13 D9 L3 U--- U--- 1.5  
41 Karthikeya Malireddy* 1770 NC W36 L17 U--- U--- U--- U--- 1.0  
42 David Blackwelder* 1728 NC L39 W38 U--- U--- U--- U--- 1.0  
43 Otto Restelli 1748 NC L28 L29 D13 L36 U--- U--- 0.5  
44 Kishan Karthigeyan* 1638 NC D15 L22 U--- U--- U--- U--- 0.5  
45 Ryan Ratliff 1623 FL L24 L16 U--- U--- U--- U--- 0.0  
46 Ali Burak Coskundeniz 1605 NC L25 L35 U--- U--- U--- U--- 0.0  

2. Standing and winners from 2023: click here



1. Standing and winners from 2021: click here