Charlotte Open

2024 Charlotte Open

Saturday-Monday, January 13-15, 2024, Charlotte, North Carolina



Standings




2024 Charlotte Open: U1500

# Name Rating St Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Total Prize
1 Saharsh Koka 1401 SC D36 W29 D2 W10 W22 W3 5.0 $425
2 Kritarth Mishra 1379 NC W25 D18 D1 W35 W19 W7 5.0 $425
3 Dhruv Patil 1352 NC W42 W10 W11 W7 W12 L1 5.0 $425 + Plaque
4 Pranav Arun 1280 NC W21 W13 W24 L12 W9 W14 5.0 $425
5 Addison Baumstark 1395 FL D31 W41 L14 W11 W27 W12 4.5  
6 Benjamin Raz 1495 NC D29 D36 L18 W17 W24 W21 4.0  
7 Jaitra Chintalapati 1488 NC W23 W34 W26 L3 W14 L2 4.0  
8 Darrin Carney 1447 IL U--- L23 W43 W34 W18 W22 4.0  
9 Sihan Zheng 1419 NC W35 L26 W34 W33 L4 W23 4.0  
10 Matias Zapata Sanchez 1215 GA W15 L3 W13 L1 W33 W19 4.0  
11 Laura Zhang 1200 NC B--- W33 L3 L5 W35 W20 4.0  
12 Nicholas Stewart 1392 NC D16 W30 W17 W4 L3 L5 3.5  
13 Kyle Cameron 1386 NC W38 L4 L10 W37 D16 W31 3.5  
14 Nishita Jaikumar 1345 NC D17 W39 W5 W18 L7 L4 3.5  
15 Kyle Barry 1342 NC L10 D42 W38 D16 W25 H--- 3.5  
16 Melinda Brady 1289 VA D12 D27 D20 D15 D13 W30 3.5  
17 Andrew Pleva 1223 VA D14 W40 L12 L6 W32 W27 3.5  
18 Sahana Santosh 1213 GA W28 D2 W6 L14 L8 W34 3.5  
19 Jared Crawford 1412 TN W37 L24 W36 W26 L2 L10 3.0  
20 Sampath Kumar 1400 NC L24 W37 D16 W30 D21 L11 3.0  
21 Diya Balamurugan 1377 SC L4 D38 W42 W31 D20 L6 3.0  
22 Adam Schoonveld 1376 SC D39 D31 W25 W24 L1 L8 3.0  
23 Drew Palasick 1336 NC L7 W8 L35 W36 W26 L9 3.0  
24 Zachary Grossman 1295 NC W20 W19 L4 L22 L6 W36 3.0  
25 Levon Ayrapetyan 1285 GA L2 W28 L22 W32 L15 W33 3.0  
26 Moses Collins 1221 NC W43 W9 L7 L19 L23 W35 3.0  
27 Melvin Tooker 1408 SC D30 D16 D31 W39 L5 L17 2.5  
28 Steven Diaz 1339 NY L18 L25 U--- D40 W42 W38 2.5  
29 Anthony Gentile 1332 NC D6 L1 L30 B--- H--- H--- 2.5  
30 Samanyu Ammasani 1309 NC D27 L12 W29 L20 W38 L16 2.5  
31 Lucas Xi 1293 GA D5 D22 D27 L21 W39 L13 2.5  
32 Charlie Manolakis 1432 NC H--- H--- L33 L25 L17 W39 2.0  
33 Ashika Nalamalpu 1332 SC W40 L11 W32 L9 L10 L25 2.0  
34 Gavin Harper 1310 AR B--- L7 L9 L8 W40 L18 2.0  
35 Neil Noronha 1309 GA L9 W43 W23 L2 L11 L26 2.0  
36 Venkat Shanmugavadivel 1300 NC D1 D6 L19 L23 W37 L24 2.0  
37 Samantha Canciobello 1327 MD L19 L20 B--- L13 L36 D40 1.5  
38 Oliver Cooke 1286 GA L13 D21 L15 W42 L30 L28 1.5  
39 Hantian Lu 1263 NC D22 L14 W40 L27 L31 L32 1.5  
40 Srivatsa Gundumalla 1439 NC L33 L17 L39 D28 L34 D37 1.0  
41 Richard Sneed 1263 NC H--- L5 H--- U--- U--- U--- 1.0  
42 Varun Kamesh 1232 MO L3 D15 L21 L38 L28 H--- 1.0  
43 Joseph Healy 1400 NC L26 L35 L8 U--- U--- U--- 0.0  

2. Standing and winners from 2023: click here



1. Standing and winners from 2021: click here